DISPONIBILIDAD DE GRUPOS 2024- Bim 4
Horarios Disponibles Cuarto Bimestre – 2024
INGLES – PRINCIPIANTE 1
| GRUPO | DIAS | HORA | SEDE |
| 1 | SÁBADO | 7:00 – 12:00 | COLEGIO TÉCNICO PALERMO CAR 23 # 49-37 TEUSAQUILLO |
| 1 | SÁBADO | 7:00 – 12:00 | COLEGIO LUCILA RUBIO DE LAVERDE DG. 77B #129-70 |
| 2 | SÁBADO | 7:00 – 12:00 | COLEGIO TÉCNICO PALERMO CAR 23 # 49-37 TEUSAQUILLO |
| 3 | SÁBADO | 7:00 – 12:00 | CCOLEGIO TÉCNICO PALERMO CAR 23 # 49-37 TEUSAQUILLO |
| 4 | SÁBADO | 7:00 – 12:00 | COLEGIO RODOLFO LLINÁS SEDE B Cra 103 D # 86 A – 72 |
| 5 | SÁBADO | 7:00 – 12:00 | COLEGIO VENECIA Cra 55 # 49 – 25 sur |
| 6 | SÁBADO | 13:00 – 18:00 | COLEGIO LA FELICIDAD Calle 19 # 79 – 37 |
| 7 | MAR-MIE-JUE | 18:00 – 20:00 | COLEGIO TÉCNICO PALERMO CAR 23 # 49-37 TEUSAQUILLO |
| 8 | MAR-JUE-VIE | 18:00 – 20:00 | SAN LUIS Calle 59 # 17-19 |
| 9 | MAR-MIE-JUE | 10:00 – 12:00 | SAN LUIS Calle 59 # 17-19 |
| 10 | LUN-MIE-VIE | 8:00 – 10:00 | PARKWAY Cra 21 # 44 – 07 |
| 11 | MAR-MIE-JUE | 10:00 – 12:00 | TECNOLÓGICA Calle 68D Bis A Sur # 49F – 70 |
| 12 | MAR-MIE-JUE | 18:00 – 20:00 | TECNOLÓGICA Calle 68D Bis A Sur # 49F – 70 |
| 13 | MAR-MIE-JUE | 16:00 – 18:00 | TECNOLÓGICA Calle 68D Bis A Sur # 49F – 70 |
| 14 | SÁBADO | 7:00 – 12:00 | TECNOLÓGICA Calle 68D Bis A Sur # 49F – 70 |
| 15 | MAR-MIE-JUE | 6:00 – 8:00 | VIRTUAL |
| 16 | MAR-MIE-JUE | 18:00 – 20:00 | VIRTUAL |
| 17 | MAR-MIE-JUE | 20:00 – 22:00 | VIRTUAL |
| 18 | SÁBADO | 7:00 – 12:00 | VIRTUAL |
| | | |
| | | |
| | | |
| GRUPO | DIAS | HORA | SEDE |
| 1 | MAR-JUE-VIE | 12:00 – 14:00 | PARKWAY Cra 21 # 44 – 07 |
| 2 | MAR-MIE-JUE | 16:00 – 18:00 | PARKWAY Cra 21 # 44 – 07 |
| 3 | MAR-MIE-JUE | 18:00 – 20:00 | PARKWAY Cra 21 # 44 – 07 |
| 4 | MAR-MIE-JUE | 8:00 – 10:00 | SAN LUIS Calle 59 # 17-19 |
| 5 | MAR-JUE-VIE | 10:00 – 12:00 | SAN LUIS Calle 59 # 17-19 |
| 6 | MIE-JUE-VIE | 18:00 – 20:00 | SAN LUIS Calle 59 # 17-19 |
| 7 | SÁBADO | 7:00 – 12:00 | SAN LUIS Calle 59 # 17-19 |
| 8 | SÁBADO | 13:00 – 18:00 | SAN LUIS Calle 59 # 17-19 |
| 9 | MAR-MIE-JUE | 8:00 – 10:00 | TECNOLÓGICA Calle 68D Bis A Sur # 49F – 70 |
| 10 | MAR-MIE-VIE | 18:00 – 20:00 | TECNOLÓGICA Calle 68D Bis A Sur # 49F – 70 |
| 11 | SÁBADO | 7:00 – 12:00 | TECNOLÓGICA Calle 68D Bis A Sur # 49F – 70 |
| 12 | SÁBADO | 7:00 – 12:00 | COLEGIO VENECIA Cra 55 # 49 – 25 sur |
| 13 | SÁBADO | 13:00 – 18:00 | COLEGIO LA FELICIDAD Calle 19 # 79 – 37 |
| 14 | SÁBADO | 7:00 – 12:00 | COLEGIO RODOLFO LLINÁS SEDE B Cra 103 D # 86 A – 72 |
| 15 | MAR-MIE-JUE | 6:00 – 8:00 | VIRTUAL |
| 16 | MIE-JUE-VIE | 18:00 – 20:00 | VIRTUAL |
| 17 | MAR-JUE-VIE | 20:00 – 22:00 | VIRTUAL |
| 18 | SÁBADO | 7:00 – 12:00 | VIRTUAL |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
INGLES – PRINCIPIANTE 2
INGLES – BASICO 1
| GRUPO | DIAS | HORA | SEDE |
| 1 | LUN-JUE-VIE | 10:00 – 12:00 | PARKWAY Cra 21 # 44 – 07 |
| 2 | LUN-MAR-MIE | 12:00 – 14:00 | PARKWAY Cra 21 # 44 – 07 |
| 3 | LUN-MIE-JUE | 18:00 – 20:00 | PARKWAY Cra 21 # 44 – 07 |
| 4 | SÁBADO | 7:00 – 12:00 | PARKWAY Cra 21 # 44 – 07 |
| 5 | SÁBADO | 13:00 – 18:00 | PARKWAY Cra 21 # 44 – 07 |
| 6 | MIE-JUE-VIE | 8:00 – 10:00 | SAN LUIS Calle 59 # 17-19 |
| 7 | MAR-MIE-JUE | 16:00 – 18:00 | SAN LUIS Calle 59 # 17-19 |
| 8 | MIE-JUE-VIE | 18:00 – 20:00 | SAN LUIS Calle 59 # 17-19 |
| 9 | LUN-MAR-JUE | 20:00 – 22:00 | SAN LUIS Calle 59 # 17-19 |
| 10 | SÁBADO | 7:00 – 12:00 | SAN LUIS Calle 59 # 17-19 |
| 11 | LUN-JUE-VIE | 18:00 – 20:00 | TECNOLÓGICA Calle 68D Bis A Sur # 49F – 70 |
| 12 | SÁBADO | 7:00 – 12:00 | TECNOLÓGICA Calle 68D Bis A Sur # 49F – 70 |
| 13 | SÁBADO | 7:00 – 12:00 | COLEGIO VENECIA Cra 55 # 49 – 25 sur |
| 14 | SÁBADO | 13:00 – 18:00 | COLEGIO VENECIA Cra 55 # 49 – 25 sur |
| 15 | SÁBADO | 7:00 – 12:00 | COLEGIO LA FELICIDAD Calle 19 # 79 – 37 |
| 16 | MAR-MIE-JUE | 18:00 – 20:00 | COLEGIO LA FELICIDAD Calle 19 # 79 – 37 |
| 17 | SÁBADO | 7:00 – 12:00 | COLEGIO RODOLFO LLINÁS SEDE B Cra 103 D # 86 A – 72 |
| 18 | LUN-MIE-VIE | 6:00 – 8:00 | VIRTUAL |
| 19 | LUN-MIE-JUE | 18:00 – 20:00 | VIRTUAL |
| 20 | LUN-MIE-JUE | 20:00 – 22:00 | VIRTUAL |
| GRUPO | DIAS | HORA | SEDE |
| 1 | LUN-MAR-MIE | 6:00 – 8:00 | PARKWAY Cra 21 # 44 – 07 |
| 2 | LUN-MAR-MIE | 8:00 – 10:00 | PARKWAY Cra 21 # 44 – 07 |
| 3 | MIE-JUE-VIE | 12:00 – 14:00 | PARKWAY Cra 21 # 44 – 07 |
| 4 | SÁBADO | 7:00 – 12:00 | PARKWAY Cra 21 # 44 – 07 |
| 5 | SÁBADO | 7:00 – 12:00 | PARKWAY Cra 21 # 44 – 07 |
| 6 | MIE-JUE-VIE | 8:00 – 10:00 | SAN LUIS Calle 59 # 17-19 |
| 7 | LUN-MAR-VIE | 18:00 – 20:00 | SAN LUIS Calle 59 # 17-19 |
| 8 | MAR-JUE-VIE | 8:00 – 10:00 | TECNOLÓGICA Calle 68D Bis A Sur # 49F – 70 |
| 9 | SÁBADO | 7:00 – 12:00 | COLEGIO VENECIA Cra 55 # 49 – 25 sur |
| 10 | SÁBADO | 7:00 – 12:00 | COLEGIO VENECIA Cra 55 # 49 – 25 sur |
| 11 | SÁBADO | 13:00 – 18:00 | COLEGIO LA FELICIDAD Calle 19 # 79 – 37 |
| 12 | SÁBADO | 7:00 – 12:00 | COLEGIO RODOLFO LLINÁS SEDE B Cra 103 D # 86 A – 72 |
| 13 | MAR-MIE-JUE | 18:30 – 20:30 | COLEGIO RODOLFO LLINÁS SEDE B Cra 103 D # 86 A – 72 |
| 14 | LUN-MAR-MIE | 18:00 – 20:00 | VIRTUAL |
| 15 | MAR-MIE-JUE | 20:00 – 22:00 | VIRTUAL |
| 16 | SÁBADO | 7:00 – 12:00 | VIRTUAL |
| 17 | LUN-MAR-MIE | 18:00 – 20:00 | VIRTUAL |
INGLES – BASICO 2
INGLES – SUPERIOR 1
| GRUPO | DIAS | HORA | SEDE |
| 1 | MAR-JUE-VIE | 8:00 – 10:00 | PARKWAY Cra 21 # 44 – 07 |
| 2 | SÁBADO | 7:00 – 12:00 | PARKWAY Cra 21 # 44 – 07 |
| 3 | LUN-MAR-MIE | 18:00 – 20:00 | SAN LUIS Calle 59 # 17-19 |
| 4 | LUN-MAR-MIE | 18:00 – 20:00 | SAN LUIS Calle 59 # 17-19 |
| 5 | MAR-MIE-JUE | 18:00 – 20:00 | TECNOLÓGICA Calle 68D Bis A Sur # 49F – 70 |
| 6 | SÁBADO | 7:00 – 12:00 | TECNOLÓGICA Calle 68D Bis A Sur # 49F – 70 |
| 7 | SÁBADO | 7:00 – 12:00 | COLEGIO RODOLFO LLINÁS SEDE B Cra 103 D # 86 A – 72 |
| 8 | SÁBADO | 13:00 – 18:00 | COLEGIO VENECIA Cra 55 # 49 – 25 sur |
| 9 | LUN-JUE-VIE | 18:00 – 20:00 | VIRTUAL |
| 10 | MAR-MIE-JUE | 20:00 – 22:00 | VIRTUAL |
| 11 | SÁBADO | 7:00 – 12:00 | VIRTUAL |
| | | |
| | | |
| GRUPO | DIAS | HORA | SEDE |
| 1 | SÁBADO | 13:00 – 18:00 | PARKWAY Cra 21 # 44 – 07 |
| 2 | LUN-MAR-JUE | 18:00 – 20:00 | PARKWAY Cra 21 # 44 – 07 |
| 3 | MIE-JUE-VIE | 18:00 – 20:00 | SAN LUIS Calle 59 # 17-19 |
| 4 | SÁBADO | 13:00 – 18:00 | TECNOLÓGICA Calle 68D Bis A Sur # 49F – 70 |
| 5 | SÁBADO | 7:00 – 12:00 | COLEGIO RODOLFO LLINÁS SEDE B Cra 103 D # 86 A – 72 |
| 6 | SÁBADO | 7:00 – 12:00 | COLEGIO VENECIA Cra 55 # 49 – 25 sur |
| 7 | LUN-MAR-MIE | 18:00 – 20:00 | VIRTUAL |
| 8 | LUN-MAR-MIE | 18:00 – 20:00 | VIRTUAL |
| 9 | LUN-MAR-MIE | 18:00 – 20:00 | VIRTUAL |
| 10 | LUN-MAR-MIE | 18:00 – 20:00 | VIRTUAL |
| 11 | SÁBADO | 7:00 – 12:00 | COLEGIO VENECIA Cra 55 # 49 – 25 sur |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
INGLES – SUPERIOR 2
INGLES – ESPECIALIZADO 1
| GRUPO | DIAS | HORA | SEDE |
| 1 | LUN-MAR-JUE | 10:00 – 12:00 | PARKWAY Cra 21 # 44 – 07 |
| 2 | LUN-MAR-MIE | 8:00 – 10:00 | SAN LUIS Calle 59 # 17-19 |
| 3 | LUN-MIE-VIE | 18:00 – 20:00 | SAN LUIS Calle 59 # 17-19 |
| 4 | LUN-MIE-VIE | 18:00 – 20:00 | SAN LUIS Calle 59 # 17-19 |
| 5 | SÁBADO | 7:00 – 12:00 | SAN LUIS Calle 59 # 17-19 |
| 6 | SÁBADO | 13:00 – 18:00 | SAN LUIS Calle 59 # 17-19 |
| 7 | MIE-JUE-VIE | 8:00 – 10:00 | TECNOLÓGICA Calle 68D Bis A Sur # 49F – 70 |
| 8 | SÁBADO | 7:00 – 12:00 | COLEGIO VENECIA Cra 55 # 49 – 25 sur |
| 9 | MAR-MIE-VIE | 18:00 – 20:00 | VIRTUAL |
| 10 | LUN-MAR-JUE | 20:00 – 22:00 | VIRTUAL |
| 11 | SÁBADO | 7:00 – 12:00 | VIRTUAL |
| | | |
| | | |
| | | |
| GRUPO | DIAS | HORA | SEDE |
| 1 | SÁBADO | 7:00 – 12:00 | PARKWAY Cra 21 # 44 – 07 |
| 2 | MAR-MIE-JUE | 14:00 – 16:00 | SAN LUIS Calle 59 # 17-19 |
| 3 | LUN-MIE-VIE | 18:00 – 20:00 | SAN LUIS Calle 59 # 17-19 |
| 4 | SÁBADO | 7:00 – 12:00 | SAN LUIS Calle 59 # 17-19 |
| 5 | SÁBADO | 7:00 – 12:00 | SAN LUIS Calle 59 # 17-19 |
| 6 | MIE-JUE-VIE | 18:00 – 20:00 | TECNOLÓGICA Calle 68D Bis A Sur # 49F – 70 |
| 7 | SÁBADO | 7:00 – 12:00 | COLEGIO VENECIA Cra 55 # 49 – 25 sur |
| 8 | LUN-MIE-JUE | 18:00 – 20:00 | VIRTUAL |
| 9 | LUN-MIE-JUE | 18:00 – 20:00 | VIRTUAL |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
INGLES – ESPECIALIZADO 2
INGLES – SUFICIENCIA 1
| GRUPO | DIAS | HORA | SEDE |
| 1 | SÁBADO | 7:00 – 12:00 | SAN LUIS Calle 59 # 17-19 |
| 2 | SÁBADO | 7:00 – 12:00 | COLEGIO VENECIA Cra 55 # 49 – 25 sur |
| 3 | MAR-MIE-VIE | 18:00 – 20:00 | VIRTUAL |
| 4 | LUN-MAR-JUE | 20:00 – 22:00 | VIRTUAL |
| 5 | SÁBADO | 7:00 – 12:00 | VIRTUAL |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| GRUPO | DIAS | HORA | SEDE |
| 1 | LUN-MAR-JUE | 18:00 – 20:00 | SAN LUIS Calle 59 # 17-19 |
| 2 | SÁBADO | 7:00 – 12:00 | SAN LUIS Calle 59 # 17-19 |
| 3 | SÁBADO | 7:00 – 12:00 | COLEGIO VENECIA Cra 55 # 49 – 25 sur |
| 4 | LUN-MAR-JUE | 20:00 – 22:00 | VIRTUAL |
| 5 | LUN-MAR-JUE | 20:00 – 22:00 | VIRTUAL |
| | | |
| | | |
INGLES – SUFICIENCIA 2
INGLES – PREPARACIÓN EXAMEN 1
| GRUPO | DIAS | HORA | SEDE |
| 1 | LUN-MAR-JUE | 18:00 – 20:00 | SAN LUIS Calle 59 # 17-19 |
| 2 | SÁBADO | 7:00 – 12:00 | SAN LUIS Calle 59 # 17-19 |
| 3 | SÁBADO | 7:00 – 12:00 | COLEGIO LA FELICIDAD Calle 19 # 79 – 37 |
| 4 | SÁBADO | 7:00 – 12:00 | COLEGIO LA FELICIDAD Calle 19 # 79 – 37 |
| 5 | SÁBADO | 7:00 – 12:00 | VIRTUAL |
| | | |
| | | |
| GRUPO | DIAS | HORA | SEDE |
| 1 | SÁBADO | 7:00 – 12:00 | PARKWAY Cra 21 # 44 – 07 |
| 2 | MAR-MIE-JUE | 20:00 – 22:00 | VIRTUAL |
| 3 | MAR-MIE-JUE | 20:00 – 22:00 | VIRTUAL |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
INGLES – PREPARACIÓN EXAMEN 2
HORARIOS DISPONIBLES FRANCES
| GRUPO | DIAS | HORA | SEDE |
| 1 | LUN-MAR-VIE | 18:00 – 20:00 | PARKWAY Cra 21 # 44 – 07 |
| 2 | LUN-MAR-JUE | 18:00 – 20:00 | VIRTUAL |
| 3 | SÁBADO | 7:00 – 12:00 | TECNOLÓGICA Calle 68D Bis A Sur # 49F – 70 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
FRANCES – PRINCIPIANTE 1
FRANCES – PRINCIPIANTE 2
| GRUPO | DIAS | HORA | SEDE |
| 1 | MAR-MIE-JUE | 17:00 – 19:00 | VIRTUAL |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| GRUPO | DIAS | HORA | SEDE |
| 1 | SÁBADO | 7:00 – 12:00 | PARKWAY Cra 21 # 44 – 07 |
| | | |
| | | |
| | | |
FRANCES – BASICO 1
FRANCES – BASICO 2
| GRUPO | DIAS | HORA | SEDE |
| 1 | SÁBADO | 13:00 – 18:00 | PARKWAY Cra 21 # 44 – 07 |
| 2 | LUN-MIE-VIE | 18:00 – 20:00 | VIRTUAL |
| | | |
FRANCES – ESPECIALIZADO 1
FRANCES – ESPECIALIZADO 2
| GRUPO | DIAS | HORA | SEDE |
| 1 | LUN-MAR-MIE | 18.00 – 20:00 | PARKWAY Cra 21 # 44 – 07 |
FRANCES – SUPERIOR 1
FRANCES – SUPERIOR 2
| GRUPO | SÁBADO | 13:00 – 18:00 | VIRTUAL |
| | | |
FRANCES – PERFECIONAMIENTO 1
FRANCES – PERFECCIONAMIENTO 2
FRANCES – PREPARACIÓN-EXAMEN
HORARIOS DISPONIBLES ALEMAN
ALEMAN – PRINCIPIANTE 1
| GRUPO | DIAS | HORA | SEDE |
| 1 | MAR-JUE-VIE | 18:00 – 20:00 | PARKWAY Cra 21 # 44 – 07 |
| 2 | SÁBADO | 7:00 – 12:00 | SAN LUIS Calle 59 # 17-19 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| GRUPO | DIAS | HORA | SEDE |
| 1 | SÁBADO | 7:00 – 12:00 | SAN LUIS Calle 59 # 17-19 |
| | | |
| | | |
ALEMAN- PRINCIPIANTE 2
ALEMAN – BASICO 1
| GRUPO | DIAS | HORA | SEDE |
| 1 | SÁBADO | 7:00 – 12:00 | PARKWAY Cra 21 # 44 – 07 |
| 2 | MAR-JUE-VIE | 18:00 – 20:00 | SAN LUIS Calle 59 # 17-19 |
| | | |
| GRUPO | DIAS | HORA | SEDE |
| 1 | LUN-MAR-JUE | 8:00 – 10:00 | PARKWAY Cra 21 # 44 – 07 |
| | | |
| | | |
ALEMAN- BASICO 2
ALEMAN – ESPECIALIZADO 1
| GRUPOS | DIAS | HORA | SEDE |
| 1 | LUN-JUE-VIE | 8:00 – 10:00 | PARKWAY Cra 21 # 44 – 07 |
| 2 | LUN-MAR-VIE | 18:00 – 20:00 | VIRTUAL |
ALEMAN- ESPECIALIZADO 2
ALEMAN – SUPERIOR 2
| GRUPO | DIAS | HORA | SEDE |
| 1 | SÁBADO | 13:00 – 18:00 | SAN LUIS Calle 59 # 17-19 |
ALEMAN- PROFUNDIZACIÓN 1
HORARIOS DISPONIBLES ITALIANO
| GRUPO | DIAS | HORA | SEDE |
| 1 | MAR-MIE-JUE | 18:00 – 20:00 | PARKWAY Cra 21 # 44 – 07 |
| | | |
| | | |
| | | |
ITALIANO – PRINCIPIANTE 1
ITALIANO – PRINCIPIANTE 2
| GRUPO | DIAS | HORA | SEDE |
| 1 | LUN-JUEV-VIE | 18:00 – 20:00 | PARKWAY Cra 21 # 44 – 07 |
| | | |
ITALIANO – BASICO 1
ITALIANO – SUPERIOR 2
HORARIOS DISPONIBLES PORTUGUES
| GRUPO | DIAS | HORA | SEDE |
| 1 | LUN-MIE-VIE | 18:00 – 20:00 | PARKWAY Cra 21 # 44 – 07 |
| 2 | SÁBADO | 7:00 – 12:00 | SAN LUIS Calle 59 # 17-19 |
| | | |
| | | |
PORTUGUES – PRINCIPIANTE 1
PORTUGUES – PRINCIPIANTE 2
| GRUPO | DIAS | HORA | SEDE |
| 1 | MIE-JUE-VIE | 18:00 – 20:00 | PARKWAY Cra 21 # 44 – 07 |
| | | |
| GRUPO | DIAS | HORA | SEDE |
| 1 | LUN-MAR-MIE | 18:00 – 20:00 | PARKWAY Cra 21 # 44 – 07 |
PORTUGUES – BASICO 1
PORTUGUES – BASICO 2
| GRUPO | DIAS | HORA | SEDE |
| 1 | SÁBADO | 13:00 – 18:00 | SAN LUIS Calle 59 # 17-19 |
| GRUPO | DIAS | HORA | SEDE |
| 1 | SÁBADO | 7:00 – 12:00 | SAN LUIS Calle 59 # 17-19 |
PORTUGUES – SUPERIOR 2
PORTUGUES – PROFUNDIZACION 2
| GRUPO | DIAS | HORA | SEDE |
| 1 | SÁBADO | 13:00 – 18:00 | SAN LUIS Calle 59 # 17-19 |
HORARIOS DISPONIBLES MANDARIN
MANDARIN – INTRODUCTORIO 1
MANDARIN – INTRO 2
MANDARIN – BASICO 1
HORARIOS DISPONIBLES CHILDREN
| GRUPO | DIAS | HORA | SEDE |
| 1 | SÁBADO | 7:00 – 12:00 | COLEGIO LUCILA RUBIO DE LAVERDE DG. 77B #129-70 |
| 2 | SÁBADO | 7:00 – 12:00 | COLEGIO TÉCNICO PALERMO CAR 23 # 49-37 TEUSAQUILLO |
| 3 | SÁBADO | 7:00 – 12:00 | COLEGIO VENECIA Cra 55 # 49 – 25 sur |
| 4 | SÁBADO | 7:00 – 12:00 | COLEGIO RODOLFO LLINÁS SEDE B Cra 103 D # 86 A – 72 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
CHILDREN – EXPLORADORES 1
CHILDREN – EXPLORADORES 2
| GRUPO | DIAS | HORA | SEDE |
| 1 | SÁBADO | 7:00 – 12:00 | COLEGIO VENECIA Cra 55 # 49 – 25 sur |
| 2 | SÁBADO | 7:00 – 12:00 | COLEGIO RODOLFO LLINÁS SEDE B Cra 103 D # 86 A – 72 |
| | | |
| | | |
| | | |
| GRUPO | DIAS | HORA | SEDE |
| 1 | SÁBADO | 7:00 – 12:00 | COLEGIO LA FELICIDAD Calle 19 # 79 – 37 |
| 2 | SÁBADO | 7:00 – 12:00 | COLEGIO VENECIA Cra 55 # 49 – 25 sur |
| | | |
| | | |
CHILDREN – BASICO 1
CHILDREN – BASICO 2
| GRUPO | DIAS | HORA | SEDE |
| 1 | SÁBADO | 7:00 – 12:00 | COLEGIO LA FELICIDAD Calle 19 # 79 – 37 |
| 2 | SÁBADO | 7:00 – 12:00 | COLEGIO RODOLFO LLINÁS SEDE B Cra 103 D # 86 A – 72 |
| | | |
CHILDREN – INTERMEDIO 1
CHILDREN – INTERMEDIO 2
| GRUPO | DIAS | HORA | SEDE |
| 1 | SÁBADO | 7:00 – 12:00 | COLEGIO LA FELICIDAD Calle 19 # 79 – 37 |
CHILDREN – AVANZADO 1
| GRUPO | DIAS | HORA | SEDE |
| 1 | SÁBADO | 7:00 – 12:00 | COLEGIO VENECIA Cra 55 # 49 – 25 sur |
CHILDREN – AVANZADO 2
CHILDREN – PROFUNDIZACIÓN
CHILDREN – CONVERSACIÓN
HORARIOS DISPONIBLES TEENAGERS
TEENAGERS – PRINCIPIANTE 1
| GRUPO | DIAS | HORA | SEDE |
| 1 | SÁBADO | 7:00 – 12:00 | COLEGIO LUCILA RUBIO DE LAVERDE DG. 77B #129-70 |
| 2 | SÁBADO | 7:00 – 12:00 | COLEGIO TÉCNICO PALERMO CAR 23 # 49-37 TEUSAQUILLO |
| 3 | SÁBADO | 7:00 – 12:00 | COLEGIO RODOLFO LLINÁS SEDE B Cra 103 D # 86 A – 72 |
| 4 | SÁBADO | 7:00 – 12:00 | COLEGIO VENECIA Cra 55 # 49 – 25 sur |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| GRUPO | DIAS | HORA | SEDE |
| 1 | SÁBADO | 7:00 – 12:00 | COLEGIO VENECIA Cra 55 # 49 – 25 sur |
| 2 | SÁBADO | 13:00 – 18:00 | COLEGIO LA FELICIDAD Calle 19 # 79 – 37 |
| 3 | SÁBADO | 7:00 – 12:00 | COLEGIO RODOLFO LLINÁS SEDE B Cra 103 D # 86 A – 72 |
| | | |
| | | |
TEENAGERS – PRINCIPIANTE 2
TEENAGERS -BASICO 1
| GRUPO | DIAS | HORA | SEDE |
| 1 | SÁBADO | 7:00 – 12:00 | COLEGIO VENECIA Cra 55 # 49 – 25 sur |
| | | |
| | | |
| | | |
| GRUPO | DIAS | HORA | SEDE |
| 1 | SÁBADO | 7:00 – 12:00 | COLEGIO VENECIA Cra 55 # 49 – 25 sur |
| 2 | SÁBADO | 7:00 – 12:00 | COLEGIO VENECIA Cra 55 # 49 – 25 sur |
| 3 | SÁBADO | 13:00 – 18:00 | COLEGIO LA FELICIDAD Calle 19 # 79 – 37 |
| 4 | SÁBADO | 7:00 – 12:00 | COLEGIO RODOLFO LLINÁS SEDE B Cra 103 D # 86 A – 72 |
| | | |
TEENAGERS – BASICO 2
TEENAGERS – INTERMEDIO 1
| GRUPO | DIAS | HORA | SEDE |
| 2 | SÁBADO | 7:00 – 12:00 | COLEGIO RODOLFO LLINÁS SEDE B Cra 103 D # 86 A – 72 |
| | | |
| | | |
| | | |
| GRUPO | DIAS | HORA | SEDE |
| 1 | SÁBADO | 7:00 – 12:00 | COLEGIO VENECIA Cra 55 # 49 – 25 sur |
| | | |
| | | |
TEENAGERS – INTERMEDIO 2
TEENAGERS – INTERMEDIO 3
| GRUPO | DIAS | HORA | SEDE |
| 1 | SÁBADO | 7:00 – 12:00 | COLEGIO VENECIA Cra 55 # 49 – 25 sur |
| 2 | SÁBADO | 7:00 – 12:00 | COLEGIO LA FELICIDAD Calle 19 # 79 – 37 |
| | | |
| GRUPO | DIAS | HORA | SEDE |
| 1 | SÁBADO | 7:00 – 12:00 | COLEGIO VENECIA Cra 55 # 49 – 25 sur |
| 2 | SÁBADO | 7:00 – 12:00 | COLEGIO VENECIA Cra 55 # 49 – 25 sur |
TEENAGERS – AVANZADO 1
TEENAGERS – AVANZADO 2
| GRUPO | DIAS | HORA | SEDE |
| 1 | SÁBADO | 7:00 – 12:00 | COLEGIO VENECIA Cra 55 # 49 – 25 sur |
| 2 | SÁBADO | 7:00 – 12:00 | COLEGIO LA FELICIDAD Calle 19 # 79 – 37 |
| GRUPO | DIAS | HORA | SEDE |
| 1 | SÁBADO | 7:00 – 12:00 | COLEGIO VENECIA Cra 55 # 49 – 25 sur |
| 2 | SÁBADO | 7:00 – 12:00 | COLEGIO LA FELICIDAD Calle 19 # 79 – 37 |
TEENAGERS – AVANZADO 3
| GRUPO | DIAS | HORA | SEDE |
| 1 | SÁBADO | 7:00 – 12:00 | COLEGIO LA FELICIDAD Calle 19 # 79 – 37 |
| 2 | SÁBADO | 7:00 – 12:00 | COLEGIO LA FELICIDAD Calle 19 # 79 – 37 |
TEENAGERS – PROFUNDIZACION 1
TEENAGERS – PROFUNDIZACION 2
| GRUPO | DIAS | HORA | SEDE |
| 1 | SÁBADO | 7:00 – 12:00 | COLEGIO LA FELICIDAD Calle 19 # 79 – 37 |
| | | |
TEENAGERS – PREPARACIÓN EXÁMENES INTERNACIONALES 1
TEENAGERS – PREPARACIÓN EXÁMENES INTERNACIONALES 2
| GRUPO | DIAS | HORA | SEDE |
| 1 | SÁBADO | 7:00 – 12:00 | VIRTUAL |
| | | |
HORARIOS DISPONIBLES INGLES INTENSIVO
| GRUPO | DIAS | HORA | SEDE |
| 1 | MAR-MIE-JUE-VIE | 9:00 – 12:00 | SAN LUIS Calle 59 # 17-19 |
| 2 | MAR-MIE-JUE-VIE | 13:00 – 16:00 | PARKWAY Cra 21 # 44 – 07 |
| 3 | MAR-MIE-JUE-VIE | 18:00 – 21:00 | PARKWAY Cra 21 # 44 – 07 |
| 4 | MAR-MIE-JUE-VIE | 9:00 – 12:00 | VIRTUAL |
| 5 | MAR-MIE-JUE-VIE | 18:00 – 21:00 | VIRTUAL |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
PRINCIPIANTE 1 Y 2
PREINTERMEDIO 1 Y 2
| GRUPO | DIAS | HORA | SEDE |
| 1 | MAR-MIE-JUE-VIE | 9:00 – 12:00 | SAN LUIS Calle 59 # 17-19 |
| 2 | MAR-MIE-JUE-VIE | 13:00 – 16:00 | SAN LUIS Calle 59 # 17-19 |
| 3 | MAR-MIE-JUE-VIE | 18:00 – 21:00 | SAN LUIS Calle 59 # 17-19 |
| 4 | MAR-MIE-JUE-VIE | 18:00 – 21:00 | VIRTUAL |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| GRUPO | DIAS | HORA | SEDE |
| 1 | MAR-MIE-JUE-VIE | 9:00 – 12:00 | SAN LUIS Calle 59 # 17-19 |
| 2 | MAR-MIE-JUE-VIE | 13:00 – 16:00 | SAN LUIS Calle 59 # 17-19 |
| 3 | MAR-MIE-JUE-VIE | 18:00 – 21:00 | SAN LUIS Calle 59 # 17-19 |
| 4 | MAR-MIE-JUE-VIE | 9:00 – 12:00 | TECNOLÓGICA Calle 68D Bis A Sur # 49F – 70 |
| 5 | MAR-MIE-JUE-VIE | 18:00 – 21:00 | VIRTUAL |
