Programa de Inglés Adultos
A medida que el mundo se hace más pequeño y se internacionaliza cada vez más el comercio, las personas verdaderamente bilingües representan un recurso de enorme valor para la economía de los países del mundo. El inglés te abrirá las puertas de todo el mundo, pues se ha convertido en el idioma universal que permite entablar conversaciones con muchas personas alrededor del mundo, además de ser un filtro de selección por parte de empresas y universidades.
PLAN DE ESTUDIO DE INGLÉS
Este plan de estudios se encuentra actualmente en proceso de actualización. A continuación se presenta la que sería la versión final del proceso.
| Nivel marco | Nombre Curso | Horas de estudio lectivas | Horas de estudio independiente |
| Pre-A1 | Introducción al inglés (Opcional) | 48 | 10 |
| A1.1 | Principiante 1 | 48 | 10 |
| A1.2 | Principiante 2 | 48 | 10 |
| A2.1 | Preintermedio 1 | 48 | 10 |
| A2.2 | Preintermedio 2 | 48 | 10 |
| B1.1 | Intermedio 1 | 48 | 10 |
| B1.2 | Intermedio 2 | 48 | 10 |
| B1.2 | Preavanzado 1 | 48 | 10 |
| B2.1 | Preavanzado 2 | 48 | 10 |
| B2.2 | Avanzado 1 | 48 | 10 |
| B2.2 | Avanzado 2 | 48 | 10 |
| B2 | Preparación exámenes internacionales | 48 | 10 |
MATERIAL DEL CURSO
En el ILUD, contamos con Pearson, una de las editoriales líderes a nivel mundial en la enseñanza de idiomas, como aliada estratégica en nuestros programas de inglés. Para los cursos de inglés para adultos, utilizamos la serie Speak Out (2.ª edición), un material moderno y dinámico que integra contenidos audiovisuales de la BBC con un enfoque comunicativo. Esta combinación permite a los estudiantes desarrollar de manera integral sus habilidades lingüísticas (escuchar, hablar, leer y escribir) en contextos reales.
Visite el siguiente enlace: Pearson Sign In
A continuación, se puede apreciar la correspondencia de textos de acuerdo con los cursos de inglés para adultos.

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
¿TIENES CONOCIMIENTOS EN INGLÉS?
Presenta nuestro examen de clasificación.
| Sesión | Fecha de inscripción |
|---|---|
| 1 | 9 – 10 de Enero |
| 2 | 3 – 4 de Febrero |
| 3 | 3 – 4 de Marzo |
| 4 | 5 – 6 de Mayo |
| 5 | 9 – 10 de Junio |
| 6 | 28 – 29 de Julio |
| 7 | 1 – 2 de Septiembre |
| 8 | 20 – 21 de Octubre |
| 9 | 18 – 19 de Noviembre |
| 10 | 1 – 2 de Diciembre |
MODALIDADES, HORARIOS Y PRECIOS
| Idioma | Estudiantes U.D. | Particulares | Egresados U.D. |
|---|---|---|---|
| INGLÉS Bimestral | $ 212.100* | $ 522.050** | $ 365.300** |
| Preparación Examen Internacional | $ 201.600* | $ 496.200** | $ 347.200** |
| CILS-CELPEBRAS-TEST DAF-DELF-HSK | $ 254.300** | $ 620.500** | $ 434.600** |
| INGLÉS Bimestral | $ 212.100* | $ 522.050** | $ 365.300** |
Importante:
** La Secretaría de Educación de Bogotá mediante Resolución 02001 de la 2019 fijó los valores para los costos de matrícula.
**El Consejo Superior Universitario mediante Art. 2° Parágrafo Primero del Acuerdo 004 de 2006, determinó que «Para todos los efectos relacionados con la liquidación de la matrícula, el valor de la pensión se ajustará según los incrementos del salario mínimo mensual vigente».
***El valor del seguro estudiantil puede variar durante la vigencia 2018 sin previo aviso dada la renovación y/o cambio de póliza.
PROGRAMACIÓN
| Bimestre | Fecha de matrículas | Inicio de clases |
|---|---|---|
| 1° | 13 AL 31 DE ENERO | 01 DE FEBRERO |
| 2° | 31 DE MARZO AL 25 DE ABRIL | 26 DE ABRIL |
| 3° | 24 DE JUNIO AL 18 DE JULIO | 19 DE JULIO |
| 4° | 15 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE | 04 DE OCTUBRE |
| VACACIONAL MITAD DE AÑO | 03 DE JUNIO AL 21 DE JUNIO | 24 DE JUNIO |
Paso a paso
SEDES DISPONIBLES
- San Luis
- Universidad Distrital – Sede Tecnológica
- IED Venecia
- IED La Felicidad
- IED Redolfo Llinás
Términos y condiciones
¿Está interesado en este programa?
Si quiere mayor información